Công Bố Kết Quả Chuỗi Sự Kiện Minigame Đại Chiến Tiên Ma
Xin chào các Võ Hiệp,
Lời đầu tiên, Garena Blade & Soul Vietnam xin gửi lời cảm ơn tới các Võ Hiệp đã nhiệt tình tham gia Chuỗi Minigame Đại Chiến Tiên Ma đã diễn ra vừa qua và sau đây là danh sách các bạn may mắn trúng thưởng kỳ này.
Hãy cùng xem kết quả tại đây nhé!
Nội dung
Kết quả minigame
Minigame Tìm Thông Điệp Ẩn
STT | UID | Tên Facebook | Phần thưởng |
1 | 33103811 | Mai Fei |
Mèo Hổ Bông
|
2 | 73837517 | Phan Thanh Tàu | |
3 | 205917872 | Đình Tiến | |
4 | 341142638 | Gai Xương Rồng | |
5 | 248041655 | Hoàng Hiếu | |
6 | 227458894 | Tôn Quyền | |
7 | 378038764 | Mây An | |
8 | 539823156 | Châu Văn Ngọc | |
9 | 356314368 | Cao Ngoc Anh | |
10 | 333034422 | Hoàng Anh Đức | |
11 | 67780584 | Nguyễn Quang Huy | |
12 | 344768088 | Phúc Hậu Nguyễn | |
13 | 355042807 | Ha Tung | |
14 | 171208023 | Ngọc Hải | |
15 | 251978502 | Phong Hải Nguyễn | |
16 | 87351332 | Nguyễn Trường | |
17 | 389770211 | Hiếu Đặng | |
18 | 86467213 | Nguyen Dinh Bao | |
19 | 349937852 | Thu Trang Trần | |
20 | 346677486 | Lavender Juin | |
21 | 274341763 | Meii | |
22 | 90282688 | Trần Hòa | |
23 | 200324939 | Chu Đức | |
24 | 400011866 | Huỳnh Dương | |
25 | 351764791 | Bách Lê | |
26 | 73221608 | Bình Chelsea | |
27 | 355043371 | Tào Mạnh | |
28 | 345398464 | Dương Quang Anh | |
29 | 104582199 | Quang D Nguyễn | |
30 | 379796470 | NGUYỄN NGUYỄN | |
31 | 7026867 | Nam Trần | |
32 | 191412256 | Thịnnh | |
33 | 355289979 | Liem Thanh Le | |
34 | 187940236 | Linh Em Chị Ly | |
35 | 471717730 | Kimin Zyn | |
36 | 301054595 | Ngô Đức Minh | |
37 | 76365111 | Tuấn Lê | |
38 | 105436912 | Koro Hiroshi | |
39 | 300580140 | Nguyễn Trường | |
40 | 175100067 | Quốc Hưng | |
41 | 83320277 | Hoàng Tiến Dũng | |
42 | 80341321 | Nông Đức | |
43 | 459326888 | Dat Anh | |
44 | 170101906 | Tom Spears | |
45 | 77243039 | Long Nguyễn | |
46 | 209367711 | Triệu Ngọc Tài | |
47 | 358785166 | Bâibe Meo | |
48 | 103492351 | Lê Vinh | |
49 | 539240855 | Đình Luân | |
50 | 439636686 | Trung Nguyễn |
Minigame Tìm Thông Điệp Ẩn
STT | UID | Tên Facebook | Phần thưởng |
1 | 22553570 | Vi Ngọc Thanh |
Mèo Hổ Bông
|
2 | 120995582 | Văn Phúc | |
3 | 79076997 | Tịch Mịch | |
4 | 528818041 | Nguyễn Nam Hương | |
5 | 397675066 | Đào Văn Huân | |
6 | 85731853 | Duy Linh | |
7 | 372338203 | Nguyệt Viên | |
8 | 65165436 | Chu Lâm | |
9 | 46730072 | 怡和 | |
10 | 64258744 | Đặng Minh Nghĩa | |
11 | 26365890 | Vũ Trường Giang | |
12 | 272404950 | Duy | |
13 | 524991318 | ChanKhang Lam | |
14 | 304722967 | Huong Chi | |
15 | 187940236 | Nguyễn Thị Thu Trang | |
16 | 99765551 | Minh Khoa | |
17 | 209360962 | Selena Scalet | |
18 | 95244684 | Huy Phàn | |
19 | 123842380 | Ngô Thu Hồng | |
20 | 139208947 | Khao Khờ Khội | |
21 | 332636799 | Trương Thảo | |
22 | 233223684 | Hồ Khai Trung | |
23 | 4194756 | Bùi Đức Sơn | |
24 | 91140197 | Hoàng Nam | |
25 | 389770211 | Hiú Lút | |
26 | 195828042 | Kyin Lê | |
27 | 352805446 | Nam anh | |
28 | 347946795 | Lưu Quang Thắng | |
29 | 68394704 | Chu Phượng | |
30 | 223745882 | Minh Thông Nguyễn | |
31 | 194195550 | Loyian Steve | |
32 | 268183747 | Sid Kagenou | |
33 | 117333377 | Trinh Vi | |
34 | 394121064 | Triệu Vĩ | |
35 | 336156856 | Đức Tài Nguyễn | |
36 | 4902272 | Vũ Thanh Long | |
37 | 344948510 | Minh Thắng | |
38 | 239205337 | Đinh Thành Nam | |
39 | 480849139 | Đinh Công Mạnh | |
40 | 489104047 | Trần Văn Tiến Anh | |
41 | 168611729 | Phương Tuấn | |
42 | 123490844 | Quỳnh Liêm | |
43 | 150689805 | Minh Tuấn | |
44 | 370041233 | Khánh Duy | |
45 | 8662937 | Cửu Nguyệt | |
46 | 288525994 | Boo Nguyễn | |
47 | 351286555 | Quản Thương | |
48 | 75158073 | Nguyễn Tường Duy Khiêm | |
49 | 123842380 | An Pham | |
50 | 523873695 | Nguyễnn Vănn Hoàngg |
Cách Thức Nhận Quà
Đối với những người chơi trúng thưởng phần quà hiện vật, BTC sẽ liên lạc với các bạn thông qua inbox/tin nhắn Facebook để lấy thông tin cần thiết để trao giải.
Một lần nữa xin được chúc mừng các vị Võ Hiệp trên, những phần quà sẽ được BTC gửi tới các Võ Hiệp trong thời gian sớm nhất nhé!